Nu tar vi nya tag inför båtsäsongen. Vad som händer i hamnen hittar du i Kalendern. Fakturorna skickades ut under december med sista betalningsdag den 28/2 2013. Fakturorna ser lite annorlunda ut mot tidigare men beräkningssätt är samma som tidigare. Här är den nya prislistan som höstmötet beslutade. Tidigare pris inom parents.
| Medlemsavgift enskild | 250:- | (200:-) |
| Medlemsavgift familj | 250:- | (250:-) |
| Bryggor Båtplats, kr/dm platsbredd | 70:- | (62:-) |
| Bryggor Långsidesplats, kr/dm båtbredd | 70:- | (62:-) |
| Bommar 3,5m, 4m,5m, | 320:- | (300:- |
| bom 6m | 620:- | (540:-) |
| bom 8m | 900:- | (790:-) |
| bom 10 | 1280:- | (1137:-) |
| Landplatser småbåtar | 1000:- | (1000:-) |
| Sommarplatser | 1000:- | (1000:-) |
| Vinterplats (tillg el och vatten) | 1000:- | (ny avgift) |




